Курсы валют ЦБ
Новости
Код | Валюта | Колличество | Курс |
---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 63.72 |
EUR | Евро | 1 | 70.76 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 43.6 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 37.56 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 83.7 |
AMD | Армянский драм | 100 | 13.32 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 30.14 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 36.19 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 15.22 |
HUF | Форинт | 100 | 21.41 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 81.39 |
DKK | Датская крона | 1 | 9.47 |
INR | Индийская рупия | 100 | 89.22 |
KZT | Тенге | 100 | 16.55 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 48.36 |
KGS | Сом | 100 | 91.03 |
CNY | Юань | 10 | 90.58 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 36.6 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 69.78 |
PLN | Злотый | 1 | 16.56 |
RON | Румынский лей | 1 | 14.8 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 87.81 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 46.85 |
TJS | Сомони | 10 | 65.82 |
TRY | Турецкая лира | 1 | 11.07 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 18.23 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 66.99 |
UAH | Гривна | 10 | 26.79 |
CZK | Чешская крона | 10 | 27.71 |
SEK | Шведская крона | 10 | 67.21 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 64.57 |
ZAR | Рэнд | 10 | 43.52 |
KRW | Вона | 1000 | 54 |
JPY | Иена | 100 | 59 |
Курс на 07.12.2019