Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Новости и статьи
Код | Валюта | Колличество | Курс |
---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 52.51 |
EUR | Евро | 1 | 54.64 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 36.18 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 30.89 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 63.65 |
AMD | Армянский драм | 100 | 12.9 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 20.46 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 28.24 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 10.05 |
HUF | Форинт | 100 | 13.82 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 67.05 |
DKK | Датская крона | 1 | 7.42 |
INR | Индийская рупия | 100 | 67.09 |
KZT | Тенге | 100 | 11.29 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 40.78 |
KGS | Сом | 100 | 66.05 |
CNY | Юань | 10 | 82.89 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 27.46 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 52.75 |
PLN | Злотый | 1 | 11.64 |
RON | Румынский лей | 1 | 11.07 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 69.99 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 37.73 |
TJS | Сомони | 10 | 49.74 |
TRY | Турецкая лира | 1 | 3.15 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 15 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 48.35 |
UAH | Гривна | 10 | 17.79 |
CZK | Чешская крона | 10 | 22.32 |
SEK | Шведская крона | 10 | 51.38 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 54.95 |
ZAR | Рэнд | 10 | 32.31 |
KRW | Вона | 1000 | 40 |
JPY | Иена | 100 | 38 |
Курс на 01.07.2022
Продукты и услуги Кредит-Онлайн.рф
Кредиты
Кредитные карты

Микрозаймы
Автокредиты
Ипотека