Финансовые показатели банков
Рейтинги
Позиция | Банк или компания | Активы, тыс.руб |
---|---|---|
1 | СберБанк | 39 109 367 769 |
2 | ВТБ | 19 825 106 187 |
3 | Газпромбанк | 6 180 851 382 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3 477 018 146 |
5 | Россельхозбанк | 3 365 401 552 |
6 | Альфа-Банк | 3 243 100 096 |
7 | Московский кредитный банк | 2 528 641 747 |
8 | Промсвязьбанк | 1 959 927 138 |
9 | Банк Открытие | 1 660 982 114 |
10 | Райффайзенбанк | 1 625 463 058 |
11 | ЮниКредит Банк | 1 472 642 084 |
12 | Росбанк | 1 217 502 469 |
13 | Банк Траст | 1 114 536 931 |
14 | Банк Россия | 1 004 630 172 |
15 | Совкомбанк | 978 765 040 |
16 | Ситибанк | 717 193 993 |
17 | Всероссийский банк развития регионов | 708 574 036 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 675 834 037 |
19 | Ак Барс Банк | 554 424 069 |
20 | Мособлбанк | 538 323 342 |
21 | Банк Уралсиб | 517 721 384 |
22 | БМ-Банк | 512 262 351 |
23 | Почта Банк | 462 283 556 |
24 | СМП Банк | 450 812 025 |
25 | Новикомбанк | 445 100 868 |
26 | Московский Индустриальный Банк | 421 822 644 |
27 | Тинькофф Банк | 383 600 998 |
28 | Русский Стандарт Банк | 370 795 244 |
29 | Банк ДОМ.РФ | 347 957 469 |
30 | Банк Пересвет | 330 520 127 |
31 | Связь-Банк | 313 119 523 |
32 | Хоум Кредит Банк | 307 442 990 |
33 | Банк Возрождение | 285 141 546 |
34 | Абсолют Банк | 263 068 303 |
35 | Сургутнефтегазбанк | 260 461 861 |
36 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 244 631 783 |
37 | ИНГ Банк | 233 957 662 |
38 | Банк Зенит | 220 545 259 |
39 | Восточный Банк | 220 389 171 |
40 | Национальный расчетный депозитарий | 204 593 347 |
41 | Инвестторгбанк | 201 925 142 |
42 | РНКБ | 196 263 469 |
43 | МТС Банк | 186 696 813 |
44 | Ренессанс Кредит | 181 400 213 |
45 | Банк Экспресс-Волга | 174 590 960 |
46 | ОТП Банк | 170 074 664 |
47 | Драйв Клик Банк | 161 157 501 |
48 | Примсоцбанк | 158 928 369 |
49 | Кредит Европа Банк | 156 993 730 |
50 | Росэксимбанк | 153 137 140 |
Финансовые показатели российских банков по объему активов на основе отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России.
Продукты и услуги Кредит-Онлайн.рф
Кредиты
Кредитные карты
Микрозаймы
Автокредиты
Ипотека