Народный рейтинг банков России

Позиция Банк или компания Рейтинг Количество отзывов
1 СберБанк 4.6 5
2 Тинькофф Банк 4.5 6
3 Хоум Кредит Банк 4.3 3
4 Альфа-Банк 4.2 5
5 Абсолют Банк 4 2
6 Азиатско-Тихоокеанский Банк 4 0
7 Банк Зенит 4 0
8 Банк Открытие 4 0
9 Банк Санкт-Петербург 4 0
10 Банк Синара 4 1
11 Банк Уралсиб 4 0
12 БКС Банк 4 0
13 БыстроБанк 4 0
14 Восточный Банк 4 1
15 ВТБ 4 1
16 Газпромбанк 4 0
17 Кредит Европа Банк 4 0
18 Локо-Банк 4 0
19 Морской Банк 4 0
20 МТС-Банк 4 0
21 ОТП Банк 4 1
22 Почта Банк 4 0
23 Промсвязьбанк 4 1
24 Райффайзенбанк 4 1
25 Ренессанс Кредит 4 2
26 Росбанк 4 0
27 Росгосстрах Банк 4 0
28 Россельхозбанк 4 0
29 Совкомбанк 4 2
30 Уральский Банк Реконструкции и Развития 4 0
31 Фора-Банк 4 0
32 ЮниКредит Банк 4 0
33 Яндекс Банк 4 0
34 Ак Барс Банк 3 0
35 Банк Авангард 3 0
36 Банк Аверс 3 0
37 Банк Возрождение 3 0
38 Банк ДОМ.РФ 3 1
39 Банк Кубань Кредит 3 0
40 Банк Пойдём! 3 0
41 Банк Россия 3 0
42 Банк Траст 3 0
43 Банк Финсервис 3 0
44 Банк Центр-инвест 3 0
45 Банк ЦентроКредит 3 0
46 БЖФ Банк 3 0
47 БМ-Банк 3 0
48 Веста Банк 3 0
49 Всероссийский Банк Развития Регионов 3 0
50 ВУЗ-Банк 3 0
1
2

Народный рейтинг строится на основе отзывов пользователей Кредит Онлайн об уровне обслуживания и качестве услуг банков.

Отзывы добавляются в рейтинг только после модерации; значения рейтинга пересчитываются в режиме реального времени. Мы оставляем за собой право засчитывать или не засчитывать оценки пользователей.

Приветствуются любые отзывы, основанные на личном опыте взаимодействия с банком. Просьба воздержаться от попыток искусственно очернить/обелить тот или иной банк.

Продукты и услуги Кредит-Онлайн.рф