Финансовые показатели банков России

Позиция Банк или компания Активы, тыс.руб
1 СберБанк 28 415 324 467
2 ВТБ 13 832 231 418
3 Газпромбанк 6 180 851 382
4 Национальный Клиринговый Центр 3 477 018 146
5 Россельхозбанк 3 365 401 552
6 Альфа-Банк 3 243 100 096
7 Московский кредитный банк 2 528 641 747
8 Промсвязьбанк 1 959 927 138
9 Банк Открытие 1 660 982 114
10 ЮниКредит Банк 1 472 642 084
11 Банк Траст 1 316 807 626
12 Росбанк 1 217 502 469
13 Райффайзенбанк 1 057 479 732
14 Банк Россия 1 004 630 172
15 Совкомбанк 978 765 040
16 Всероссийский Банк Развития Регионов 708 574 036
17 Банк Санкт-Петербург 675 834 037
18 Ситибанк 576 509 094
19 Ак Барс Банк 554 424 069
20 Московский Областной Банк 538 323 342
21 Банк Уралсиб 517 721 384
22 БМ-Банк 512 262 351
23 Почта Банк 462 283 556
24 СМП Банк 450 812 025
25 Новикомбанк 445 100 868
26 Московский Индустриальный Банк 421 822 644
27 Тинькофф Банк 383 600 998
28 Русский Стандарт Банк 370 795 244
29 Банк ДОМ.РФ 347 957 469
30 Банк Пересвет 330 520 127
31 Связь-Банк 313 119 523
32 Хоум Кредит Банк 307 442 990
33 Банк Возрождение 285 141 546
34 Абсолют Банк 263 068 303
35 Сургутнефтегазбанк 260 461 861
36 Уральский Банк Реконструкции и Развития 244 631 783
37 ИНГ Банк 233 957 662
38 Банк Зенит 220 545 259
39 Восточный Банк 220 389 171
40 Национальный Расчетный Депозитарий 204 593 347
41 Инвестторгбанк 201 925 142
42 РНКБ 196 263 469
43 МТС-Банк 186 696 813
44 Ренессанс Кредит 181 400 213
45 Экспресс-Волга Банк 174 590 960
46 ОТП Банк 170 074 664
47 Сетелем Банк 161 157 501
48 Кредит Европа Банк 156 993 730
49 Росэксимбанк 153 137 140
50 ТрансКапиталБанк 151 548 010
1
2

Финансовые показатели российских банков по объему активов на основе отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России.

Продукты и услуги Кредит-Онлайн.рф