Курсы валют ЦБ на сегодня
Новости
Код | Валюта | Колличество | Курс |
---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 74.43 |
EUR | Евро | 1 | 88.93 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 57.18 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 43.81 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 103.13 |
AMD | Армянский драм | 100 | 14.18 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 28.52 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 45.39 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 13.13 |
HUF | Форинт | 100 | 24.26 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 95.89 |
DKK | Датская крона | 1 | 11.94 |
INR | Индийская рупия | 100 | 102.08 |
KZT | Тенге | 100 | 17.71 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 58.67 |
KGS | Сом | 100 | 87.74 |
CNY | Юань | 10 | 114.91 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 42.29 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 86.41 |
PLN | Злотый | 1 | 19.4 |
RON | Румынский лей | 1 | 18.19 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 106.86 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 55.56 |
TJS | Сомони | 10 | 65.32 |
TRY | Турецкая лира | 1 | 9.88 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 21.3 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 71.03 |
UAH | Гривна | 10 | 26.87 |
CZK | Чешская крона | 10 | 33.76 |
SEK | Шведская крона | 10 | 87.22 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 79.94 |
ZAR | Рэнд | 10 | 48.64 |
KRW | Вона | 1000 | 66 |
JPY | Иена | 100 | 69 |
Курс на 06.03.2021
Продукты и услуги Кредит-Онлайн.рф
Кредиты
Кредитные карты

Микрозаймы
Автокредиты
Ипотека