Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Новости и статьи
Код | Валюта | Колличество | Курс |
---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 63.44 |
EUR | Евро | 1 | 65.82 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 43.71 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 37.32 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 77.53 |
AMD | Армянский драм | 100 | 13.94 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 25.28 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 33.69 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 12.42 |
HUF | Форинт | 100 | 17.21 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 80.97 |
DKK | Датская крона | 1 | 8.87 |
INR | Индийская рупия | 100 | 82 |
KZT | Тенге | 100 | 14.83 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 48.98 |
KGS | Сом | 100 | 77.01 |
CNY | Юань | 10 | 93.62 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 33.44 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 64.57 |
PLN | Злотый | 1 | 14.17 |
RON | Румынский лей | 1 | 13.36 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 84.43 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 45.49 |
TJS | Сомони | 10 | 50.78 |
TRY | Турецкая лира | 1 | 4.11 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 18.13 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 56.9 |
UAH | Гривна | 10 | 21.49 |
CZK | Чешская крона | 10 | 26.63 |
SEK | Шведская крона | 10 | 63.07 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 63.15 |
ZAR | Рэнд | 10 | 39.06 |
KRW | Вона | 1000 | 49 |
JPY | Иена | 100 | 49 |
Курс на 17.05.2022
Продукты и услуги Кредит-Онлайн.рф
Кредиты
Кредитные карты

Микрозаймы
Автокредиты
Ипотека