Курсы валют ЦБ РФ
Новости и статьи
Код | Валюта | Колличество | Курс |
---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 76.45 |
EUR | Евро | 1 | 82.39 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 51.12 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 44.97 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 94.15 |
AMD | Армянский драм | 100 | 19.7 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 26.89 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 42.52 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 14.53 |
HUF | Форинт | 100 | 21.12 |
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 97.55 |
DKK | Датская крона | 1 | 11.17 |
INR | Индийская рупия | 100 | 92.7 |
KZT | Тенге | 100 | 16.53 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 55.92 |
KGS | Сом | 100 | 87.45 |
CNY | Юань | 10 | 111.15 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 41.13 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 72.31 |
PLN | Злотый | 1 | 17.5 |
RON | Румынский лей | 1 | 16.65 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 103.03 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 57.57 |
TJS | Сомони | 10 | 70.05 |
TRY | Турецкая лира | 1 | 4.02 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 21.84 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 67.11 |
UAH | Гривна | 10 | 20.7 |
CZK | Чешская крона | 10 | 35.15 |
SEK | Шведская крона | 10 | 73.72 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 83.22 |
ZAR | Рэнд | 10 | 42.09 |
KRW | Вона | 1000 | 59 |
JPY | Иена | 100 | 59 |
Курс на 25.03.2023
Продукты и услуги Кредит-Онлайн.рф
Кредиты
Кредитные карты

Микрозаймы
Автокредиты
Ипотека